指定を受けた暴力団は各種の規制を受け、その構成員(指定暴力団員)が、暴力団対策法で禁止されている、いわゆる「暴力的要求行為」(同法第9条)を行った場合には、中止命令が発せられます。
現在、全国で22団体が「指定暴力団」となっています。
指定暴力団の名刺(例) | まず確認!! |
指定暴力団としての指定状況(平成22年3月19日現在) 22団体
No. | 県 | 団体名 | 代表者名 | 事務所所在地 | 初回指定月日 | 構成員 (概数) | 代紋 |
1 | 兵庫 | 六代目山口組 | 篠田健市 | 兵庫県神戸市灘区 | 平成4年6月23日 | 約20,300人 | |
2 | 東京 | 稲川会 | 辛 炳圭 | 港区六本木 | 平成4年6月23日 | 約4,800人 | |
3 | 東京 | 住吉会 | 西口茂男 | 港区新橋 | 平成4年6月23日 | 約6,100人 | |
4 | 福岡 | 四代目工藤會 | 野村 悟 | 福岡県北九州市 | 平成4年6月26日 | 約770人 | |
5 | 沖縄 | 三代目旭琉会 | 翁長良宏 | 沖縄県那覇市 | 平成4年6月26日 | 約260人 | |
6 | 沖縄 | 沖縄旭琉会 | 富永 清 | 沖縄県那覇市 | 平成4年6月26日 | 約370人 | |
7 | 京都 | 六代目 会津小鉄会 | 馬場美次 | 京都府京都市下京区 | 平成4年7月27日 | 約660人 | |
8 | 広島 | 五代目共政会 | 守屋 輯 | 広島県広島市南区 | 平成4年7月27日 | 約330人 | |
9 | 山口 | 七代目 合田一家 | 金 教煥 | 山口県下関市 | 平成4年7月27日 | 約180人 | |
10 | 鹿児島 | 四代目 小桜一家 | 平岡喜榮 | 鹿児島県鹿児島市 | 平成4年7月27日 | 約100人 | |
11 | 岡山 | 三代目浅野組 | 串田芳明 | 岡山県笠岡市 | 平成4年12月14日 | 約140人 | |
12 | 福岡 | 道仁会 | 小林哲治 | 福岡県久留米市 | 平成4年12月14日 | 約790人 | |
13 | 香川 | 二代目親和会 | 香川県高松市 | 平成4年12月16日 | 約70人 | ||
14 | 千葉 | 双愛会 | 塩島正則 | 千葉県市原市 | 平成4年12月24日 | 約270人 | |
15 | 広島 | 三代目侠道会 | 渡邊 望 | 広島県尾道市 | 平成5年3月4日 | 約190人 | |
16 | 福岡 | 太州会 | 日高 博 | 福岡県田川市 | 平成5年3月4日 | 約190人 | |
17 | 大阪 | 七代目酒梅組 | 南 與一 | 大阪府大阪市中央区 | 平成5年5月26日 | 約120人 | |
18 | 東京 | 極東会 | 曺 圭化 | 豊島区西池袋 | 平成5年7月21日 | 約1,200人 | |
19 | 大阪 | 東組 | 岸田 清 | 大阪府大阪市西成区 | 平成5年8月4日 | 約160人 | |
20 | 東京 | 松葉会 | 荻野義朗 | 台東区西浅草 | 平成6年2月10日 | 約1,200人 | |
21 | 福岡 | 二代目福博会 | 金 寅純 | 福岡県福岡市 | 平成12年2月10日 | 約330人 | |
22 | 福岡 | 九州誠道会 | 朴 政浩 | 福岡県大牟田市 | 平成20年2月28日 | 約350人 |
Copyright© 松江八束建設業暴力追放対策協議会, ALL RIGHTS RESERVED.
0 件のコメント:
コメントを投稿